EARLY LEAGUE
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Tom | Pique Blinders | 5 |
2 | Sebas | ABV Payback | 5 |
3 | TJ | Tikki Takka 4 Eva | 4 |
4 | Alexander D | Team Spirit | 4 |
5 | Billy | Tikki Takka 4 Eva | 3 |
6 | Han | Royales with cheese | 2 |
7 | Jurgen | Pique Blinders | 2 |
8 | Kas | Tikki Takka 4 Eva | 2 |
9 | Shaffy | Team Spirit | 2 |
10 | Tom | Royales with cheese | 2 |
DIVISIE 1
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Maarten | Het Kaartenhuis | 4 |
2 | Ivo | Het Kaartenhuis | 4 |
3 | Yannick | PinaCana | 3 |
4 | Berend | RFA Rijnwater | 3 |
5 | Naud | FC Pantelic | 3 |
6 | Max M | FC Pantelic | 3 |
7 | Tijn | Het Kaartenhuis | 3 |
8 | Stefan | Jopie United | 3 |
9 | Flip | Het Kaartenhuis | 2 |
10 | Mitch | Jopie United | 2 |
DIVISIE 2
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Jasper | Copa Cabanally | 3 |
2 | Jan | KLABU | 2 |
3 | Nacho | KLABU | 2 |
4 | Wessel | Connaisseurs | 2 |
5 | Filip | Fc Ichiban | 2 |
6 | Reinier | KLABU | 1 |
7 | Tom | Connaisseurs | 1 |
8 | Justin | Copa Cabanally | 1 |
9 | David | Fc Ichiban | 1 |
10 | Joeri | Connaisseurs | 1 |
DIVISIE 3
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Merijn | Club Griezel | 3 |
2 | Zeppie | Standard Lui | 3 |
3 | Lucas | Atletico Amsterdam | 3 |
4 | Tijs | Teampie Lekker | 2 |
5 | Jop | Standard Lui | 2 |
6 | Laurens | Vasco FC | 2 |
7 | Danny | Atletico Amsterdam | 2 |
8 | Tarik | Vasco FC | 2 |
9 | Matteo | Glory Boyz FC | 2 |
10 | Max | Club Griezel | 1 |
DIVISIE 4
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Cliff | Illuminatieconfirmed | 7 |
2 | Jurre | Illuminatieconfirmed | 5 |
3 | Jaco | El Pollo Loco | 5 |
4 | Ruben | De Monegasken | 2 |
5 | Finn | De Monegasken | 2 |
6 | Pepijn | El Pollo Loco | 2 |
7 | Bob | El Pollo Loco | 2 |
8 | Pieter | Pluis Media | 1 |
9 | Mart | Pluis Media | 1 |
10 | Ries | Pluis Media | 1 |
DIVISIE 5
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Lars | Foppoe United | 4 |
2 | Paul | Dynamo Mokum | 4 |
3 | Stijn | Kamboys | 3 |
4 | jurrian | Foppoe United | 3 |
5 | Sjoerd | Foppoe United | 3 |
6 | Dennis | De Big 5 | 3 |
7 | Sander | FC Bogarde | 2 |
8 | Stef | CF Jugadores del Sur | 2 |
9 | Floran | CF Jugadores del Sur | 2 |
10 | Ilias | Kamboys | 2 |