EARLY LEAGUE
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Mark | Obesiktas | 25 |
2 | Sebas | ABV Payback | 19 |
3 | Johnny | Go Ahead Smeagols | 17 |
4 | Gijs | Pannama | 17 |
5 | Sander | Tikki Takka 4 Eva | 12 |
6 | Kas | Tikki Takka 4 Eva | 12 |
7 | David | Pannama | 12 |
8 | Billy | Tikki Takka 4 Eva | 11 |
9 | Louis | Go Ahead Smeagols | 11 |
10 | David | AFC Bolsa | 10 |
DIVISIE 1
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Flip | Het Kaartenhuis | 26 |
2 | Maarten | Het Kaartenhuis | 22 |
3 | Max | Het Kaartenhuis | 17 |
4 | Thomas H | Expect Toulouse | 16 |
5 | Ingmar | FC Spanish | 15 |
6 | Pieter | Expect Toulouse | 15 |
7 | Vincent | FC Spanish | 14 |
8 | Daan | Expect Toulouse | 13 |
9 | Killian | FC Spanish | 11 |
10 | Hessel | Connaisseurs | 11 |
DIVISIE 2
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Skip | Club Griezel | 23 |
2 | Noah | Men in Black | 19 |
3 | Stijn | Estrella Roja | 18 |
4 | Jop | Standard Lui | 17 |
5 | Merijn | Club Griezel | 17 |
6 | Bram | FC Plakkerige Poepkoffers | 16 |
7 | Zeb | Standard Lui | 16 |
8 | Quincy | Club Griezel | 16 |
9 | Max | Club Griezel | 15 |
10 | Reinier | KLABU | 12 |
DIVISIE 3
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Quinten | Vasco FC | 29 |
2 | Kas | Pluis Media | 25 |
3 | Jaap | Vasco FC | 22 |
4 | Amine | FC Het Ratelende Fluitje | 21 |
5 | Ruben | Illuminaticonfirmed | 15 |
6 | Peet | Nerazurri | 14 |
7 | Stijn | Inazuma Eleven | 14 |
8 | Ilay | Pluis Media | 11 |
9 | Jip | Nerazurri | 11 |
10 | Ties | FC Het Ratelende Fluitje | 11 |
DIVISIE 4
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Luca | Real Tijuana | 25 |
2 | Sam | Peters Patsers | 24 |
3 | Alexander R | Team Spirit | 24 |
4 | Pieter | FC Swado3000 | 23 |
5 | Zoey | Ten Boys One Cup | 21 |
6 | Benno | FC Bogarde | 15 |
7 | Wieger | De Big 5 | 14 |
8 | Mattia | Real Tijuana | 14 |
9 | Pim | Peters Patsers | 13 |
10 | Sander | FC Bogarde | 12 |
DIVISIE 5
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Bart S | Foppoe United | 22 |
2 | Marcel | Haarlemski Boykes | 21 |
3 | Sjoerd | Foppoe United | 14 |
4 | Jorus | FC Nes United | 14 |
5 | Niels | Kamboys | 13 |
6 | Idris | MAND | 12 |
7 | Simon | CF Jugadores del Sur | 12 |
8 | Quinten | MAND | 12 |
9 | Thijs | MAND | 12 |
10 | Michael | CF Jugadores del Sur | 12 |