DIVISIE 1
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Teun | Show me the Mane | 40 |
2 | Fjodor | Show me the Mane | 31 |
3 | Jesse | De Holzcherertjes | 21 |
4 | Bram | 2Goals1Cup | 18 |
5 | Duco | West United | 18 |
6 | Wolf | Koninklijken | 16 |
7 | Chris | West United | 16 |
8 | Bart Jan | De Holzcherertjes | 15 |
9 | Karim | West United | 14 |
10 | Jur | Koninklijken | 14 |
DIVISIE 2
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Robin | Chef Special | 28 |
2 | Tim | Schoolholm | 23 |
3 | Daan | De Fellas | 20 |
4 | Bram | FC Duipay | 20 |
5 | Pepijn | FC Geen Flauwekulletjes | 17 |
6 | Luuk | Young Warriors | 16 |
7 | Tom R | FC Geen Flauwekulletjes | 16 |
8 | Sjors | FC Duipay | 14 |
9 | Ruud | Young Warriors | 14 |
10 | Querijn | FC Duipay | 14 |
DIVISIE 3
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Raj | Bad Kompany | 36 |
2 | Mark | One Hope United | 28 |
3 | Noud | Klepper United | 22 |
4 | Mark | EFC Vinesse | 19 |
5 | Victor | Bad Kompany | 18 |
6 | Bastiaan | De Kikkers | 18 |
7 | Alexander | De Kikkers | 15 |
8 | Viktor | One Hope United | 12 |
9 | Jelle | Klepper United | 11 |
10 | Joost | One Hope United | 11 |
DIVISIE 4
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Martijn | Alles Hoog | 37 |
2 | Lutfi | Boca Seniors | 31 |
3 | Richard | Space Invaders | 30 |
4 | Mark | FC Solide | 20 |
5 | Jeffrey | Companeros FC | 19 |
6 | Rien | FC Solide | 15 |
7 | Edwardo | Boca Seniors | 14 |
8 | Defiano | Companeros FC | 13 |
9 | Dennis | Alles Hoog | 13 |
10 | Jip | Companeros FC | 13 |
EARLY LEAGUE
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferdinand | FC Doelpaalberg | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 27 | ||||||||||
2 | Abel | FC Scandalo | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 17 | ||||||||||||
3 | Thomas | FC Younes | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||
4 | Tom | FC Younes | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 16 | ||||||||||||
5 | Pelle | FC Joey | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
6 | Mack | FC Joey | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||
7 | Douwe | Huxley FC | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||
8 | Younes | FC Younes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
9 | Ewart | FC Doelpaalberg | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||
10 | Remi | FC Doelpaalberg | 2 | 1 | 5 | 8 |