DIVISIE 1
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Karim | West United | 4 |
2 | Chris | West United | 3 |
3 | Jesse | De Holzcherertjes | 2 |
4 | Bart Jan | De Holzcherertjes | 2 |
5 | Meeuwis | De Holzcherertjes | 2 |
6 | Wolf | Koninklijken | 2 |
7 | Roeland | West United | 1 |
8 | Sjoerd | Vestuari | 1 |
9 | Leonard | West United | 1 |
10 | Lucas | West United | 1 |
DIVISIE 2
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Tom R | FC Geen Flauwekulletjes | 3 |
2 | Bram | FC Duipay | 3 |
3 | Sjors | FC Duipay | 3 |
4 | Ruud | Young Warriors | 2 |
5 | Kjelt | Schoolholm | 2 |
6 | Daan | FC Duipay | 2 |
7 | Marc | Schoolholm | 2 |
8 | Tarik | Young Warriors | 2 |
9 | Luca | FC Geen Flauwekulletjes | 1 |
10 | Olivier | FC Duipay | 1 |
DIVISIE 3
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Alexander | De Kikkers | 5 |
2 | Bastiaan | De Kikkers | 3 |
3 | Frank | 5 Euro | 3 |
4 | Beerend | Djadja FC | 3 |
5 | Jelle | Bad Kompany | 2 |
6 | Raj | Bad Kompany | 2 |
7 | Samir | Bad Kompany | 2 |
8 | Max | De Kikkers | 1 |
9 | Joost | 5 Euro | 1 |
10 | Ruben | De Kikkers | 1 |
DIVISIE 4
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Noud | Klepper United | 4 |
2 | Kyle | Sjaak Polak FC | 3 |
3 | Rob | Duck Kan | 3 |
4 | Ryan | FC Solide | 3 |
5 | Steven | Space Invaders | 3 |
6 | Tom | Klepper United | 2 |
7 | Jonko | Klepper United | 2 |
8 | Remi | Forza'79 | 2 |
9 | Moraad | De Gele Kabel | 2 |
10 | Martijn | Duck Kan | 2 |
EARLY LEAGUE
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Douwe | Huxley FC | 9 |
2 | Reyza | KIO FC | 3 |
3 | Ferdinand | FC Doelpaalberg | 3 |
4 | Flip | FC Doelpaalberg | 3 |
5 | Menno | KIO FC | 2 |
6 | Cas | FC Zaantje | 2 |
7 | Hamza | La French Touch | 2 |
8 | Corentin | La French Touch | 1 |
9 | Ewart | FC Doelpaalberg | 1 |
10 | Pierre | La French Touch | 1 |