DIVISIE 1
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Mex | Aan de Wilgen | 8 |
2 | Rody | FC Danone | 7 |
3 | Rob | Zwanus | 3 |
4 | Daniel | FCGSBOD | 3 |
5 | Pepijn | FCGSBOD | 3 |
6 | Nick H | Cartel Reilman | 3 |
7 | Jasper | Aan de Wilgen | 3 |
8 | Sjoerd | FC Zwitsal | 3 |
9 | Flip | FC Zwitsal | 3 |
10 | Gijs H | Zwanus | 2 |
DIVISIE 2
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Bertram | Fiorentina Turner | 4 |
2 | Job | Fiorentina Turner | 4 |
3 | David | Los Fuegos | 3 |
4 | Jonas | Team Aegon | 3 |
5 | Emile | Team Aegon | 3 |
6 | Adriaan | De Meer | 3 |
7 | Stijn | Gunners 071 | 2 |
8 | Willem | Team Aegon | 2 |
9 | Roel | Big 5 | 1 |
10 | Suleyman | Gunners 071 | 1 |
DIVISIE 3
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Tomas | Hertenjagers Reunited | 6 |
2 | Philip | Pownenka | 5 |
3 | Julian | It Ain't Over Till it's Over | 5 |
4 | Max | Wolves of Ball Street | 5 |
5 | Daan B | Pownenka | 4 |
6 | Daan W | Pownenka | 3 |
7 | Dirk | It Ain't Over Till it's Over | 3 |
8 | Jacco | It Ain't Over Till it's Over | 3 |
9 | Jeroen | It Ain't Over Till it's Over | 3 |
10 | Lars | AFC Daggoe | 3 |
DIVISIE 4
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Chris | Lechia Sprinkhaan | 5 |
2 | Joris | De Parel | 4 |
3 | Klepper | Lechia Sprinkhaan | 4 |
4 | Rolf | FC Platvoet | 3 |
5 | Chris | FC Platvoet | 3 |
6 | Torben | Fc Pirmin | 3 |
7 | Dennis | Fc Pirmin | 3 |
8 | Andrea | The Mohicans | 3 |
9 | Tommie | De Parel | 2 |
10 | Joost | GSAVV | 2 |
DIVISIE 5
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart | Asgard Allstars | 5 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Jitse | Asgard Allstars | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Dylan | Clubje 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Robbert | Clubje 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Bob | Asgard Allstars | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Frits | Asgard Allstars | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Aaron | Los Pollos Hermanos | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Rens | Los Pollos Hermanos | 2 | 2 | |||||||||||||||||
9 | Chris | Lokomotiv Fyra | 2 | 2 | |||||||||||||||||
10 | Lucas | Boets United | 2 | 2 |
EARLY LEAGUE
TOPSCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Kevin | Glory Boyz | 6 |
2 | Wouter | Bal Nassr | 4 |
3 | Pim | FC Blessa | 4 |
4 | Floor | FC Blessa | 3 |
5 | Joep N. | Bal Nassr | 2 |
6 | Ozan | FC Outbreak | 2 |
7 | Pieter | Fc Import | 2 |
8 | Martijn | Boasjies | 2 |
9 | Ettore | FC Outbreak | 2 |
10 | Daan | Boasjies | 1 |