DIVISIE 1
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Nick S. | Atletico Gretta | 25 |
2 | Mex | Aan de Wilgen | 25 |
3 | Gar | FC Zwitsal | 24 |
4 | Michiel | FC Zwitsal | 19 |
5 | Pepijn | FCGSBOD | 17 |
6 | Rob | Zwanus | 16 |
7 | Rens | Atletico Gretta | 12 |
8 | Josh | Los Fuegos | 12 |
9 | Abe | FCGSBOD | 12 |
10 | Viktor | FCGSBOD | 11 |
DIVISIE 2
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Floris | Big 5 | 24 |
2 | Nik | BOASJIES | 23 |
3 | Wouter | BAL NASSR | 21 |
4 | Nugah | Wolves of Ball Street | 18 |
5 | Bob | Big 5 | 14 |
6 | Sven | Overdie Metals United | 13 |
7 | Tijs | BOASJIES | 13 |
8 | Berend | Cherngoalbyl | 13 |
9 | Joep | BAL NASSR | 12 |
10 | Ruben | Wolves of Ball Street | 12 |
DIVISIE 3
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Mark | Glory Boyz | 23 |
2 | Adriaan | De Meer | 20 |
3 | Maurice | Team Blitzkrieg | 20 |
4 | Bo | Pownenka | 20 |
5 | Mustafa | Glory Boyz | 18 |
6 | Andrea | The Mohicans | 15 |
7 | Tommie | De Parel | 14 |
8 | Akkie | Pownenka | 14 |
9 | Chronis | The Mohicans | 13 |
10 | Daniel | The Mohicans | 11 |
DIVISIE 4
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Lucas | 7 boys 1 cup | 47 |
2 | Bas | Hertenjagers Re-United | 40 |
3 | Chris | Lokomotiv Fyra | 26 |
4 | Thomas | Hertenjagers Re-United | 25 |
5 | Stan | Hertenjagers Re-United | 23 |
6 | Casper | Platvoet | 20 |
7 | Martijn | Platvoet | 19 |
8 | Sybren | 7 boys 1 cup | 15 |
9 | Loran | Lechia Sprinkhaan | 13 |
10 | Teun | Lechia Sprinkhaan | 13 |
DIVISIE 5
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper B | Los Pollos Hermanos | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||
2 | Jitse | Asgard Allstars | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 | ||||||||||||
3 | Rudemir | Los Pollos Hermanos | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 20 | ||||||||||||
4 | Luca | FC Linksbuitenadem | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||
5 | Wouter | Los Pollos Hermanos | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||||
6 | Ronan | Vivid 1st | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||
7 | Bart | Asgard Allstars | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||
8 | Wytze | FC Unwritten | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||
9 | Joeri | Manchesthair United | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||
10 | Bob | Asgard Allstars | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
EARLY LEAGUE
TOPSCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | David | Royales with cheese | 9 |
2 | Gijs | Pannama | 5 |
3 | Joao | Plantsoen | 5 |
4 | Alec | FC Pariba | 4 |
5 | Sander | Royales with cheese | 3 |
6 | Sjoerd | Pannama | 2 |
7 | Jente | Pannama | 2 |
8 | David | Pannama | 2 |
9 | Daniel | Harry Maguire | 2 |
10 | Martijn | Royales with cheese | 1 |