EARLY COMPETITIE
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Floor | FC Blessa | 22 |
2 | Wouter | ADC&CO | 14 |
3 | Will | FC Outbreak | 11 |
4 | Olaf | FC Blessa | 11 |
5 | Arnoud | Fc Import | 11 |
6 | Just | ADC&CO | 10 |
7 | Mitchell | FC Hirschstein | 10 |
8 | Maarten | FC Hirschstein | 10 |
9 | Joost | FC Seenons | 9 |
10 | Rik | ADC&CO | 9 |
DIVISIE 1
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Nick S. | Atletico Gretta | 25 |
2 | Mex | Aan de Wilgen | 25 |
3 | Gar | FC Zwitsal | 21 |
4 | Michiel | FC Zwitsal | 19 |
5 | Pepijn | FCGSBOD | 17 |
6 | Rens | Atletico Gretta | 12 |
7 | Rob | Zwanus | 12 |
8 | Josh | Los Fuegos | 12 |
9 | Viktor | FCGSBOD | 11 |
10 | Abe | FCGSBOD | 10 |
DIVISIE 2
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Floris | Big 5 | 24 |
2 | Nik | BOASJIES | 23 |
3 | Nugah | Wolves of Ball Street | 18 |
4 | Wouter | BAL NASSR | 18 |
5 | Bob | Big 5 | 13 |
6 | Sven | Overdie Metals United | 13 |
7 | Tijs | BOASJIES | 13 |
8 | Joep | BAL NASSR | 12 |
9 | Berend | Cherngoalbyl | 11 |
10 | Leander | Fiorentina Turner | 11 |
DIVISIE 3
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Mark | Glory Boyz | 23 |
2 | Adriaan | De Meer | 20 |
3 | Maurice | Team Blitzkrieg | 20 |
4 | Mustafa | Glory Boyz | 18 |
5 | Tommie | De Parel | 14 |
6 | Andrea | The Mohicans | 14 |
7 | Bo | Pownenka | 14 |
8 | Chronis | The Mohicans | 13 |
9 | Daniel | The Mohicans | 10 |
10 | Akkie | Pownenka | 10 |
DIVISIE 4
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Bas | Hertenjagers Re-United | 40 |
2 | Lucas | 7 boys 1 cup | 40 |
3 | Chris | Lokomotiv Fyra | 26 |
4 | Thomas | Hertenjagers Re-United | 25 |
5 | Stan | Hertenjagers Re-United | 23 |
6 | Casper | Platvoet | 20 |
7 | Martijn | Platvoet | 19 |
8 | Sybren | 7 boys 1 cup | 15 |
9 | Loran | Lechia Sprinkhaan | 13 |
10 | Teun | Lechia Sprinkhaan | 11 |
DIVISIE 5
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper B | Los Pollos Hermanos | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 | |||||||||||
2 | Rudemir | Los Pollos Hermanos | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 20 | ||||||||||||
3 | Luca | FC Linksbuitenadem | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
4 | Wouter | Los Pollos Hermanos | 5 | 1 | 7 | 3 | 16 | ||||||||||||||
5 | Jitse | Asgard Allstars | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 | ||||||||||||||
6 | Ronan | Vivid 1st | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
7 | Joeri | Manchesthair United | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||
8 | Bob | Asgard Allstars | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||
9 | Wytze | FC Unwritten | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||
10 | Bart | Asgard Allstars | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |