EARLY COMPETITIE
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Marcel | NGWH | 13 |
2 | Lars | DIQQ | 12 |
3 | Gregory | L'OREAL | 11 |
4 | Atif | Joga Bonito | 11 |
5 | Luuk | Der Fußballverein Erika | 10 |
6 | Pepijn | NGWH | 10 |
7 | Max | L'OREAL | 9 |
8 | Felix | Joga Bonito | 9 |
9 | Bas | NGWH | 9 |
10 | Bas | Joga Bonito | 8 |
DIVISIE 1
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Zep | De Flamingo's | 17 |
2 | Berry | Vladikavkaz Barbapapa | 13 |
3 | Daniel | FC Nice To Michu | 10 |
4 | Rogier | De Powertukkers | 9 |
5 | Noud | FC Pantelic | 8 |
6 | Dino | De Flamingo's | 8 |
7 | Pepijn | Tricolores | 7 |
8 | Guus | Tricolores | 7 |
9 | Sebas | Los Hermanos Mexicanos | 7 |
10 | Stijn | FC Pantelic | 6 |
DIVISIE 2
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Marillio | FC Baksen | 11 |
2 | Kasper | Tintore | 10 |
3 | Maarten | FC Top | 9 |
4 | Vilho | Tintore | 9 |
5 | Zabih | Friends | 8 |
6 | Mark | De Frenkies | 8 |
7 | Mats | Friends | 7 |
8 | Lido | FC Top | 6 |
9 | Bert | FC Muro Bianco | 6 |
10 | Gilly | FC Baksen | 6 |
DIVISIE 3
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Salah | ADO Te Traag | 14 |
2 | Jasper | Mishmash United | 9 |
3 | Moes | Mishmash United | 9 |
4 | James | TNH FC | 9 |
5 | Leon | ADO Te Traag | 8 |
6 | Mickey | Tikkie Terug | 7 |
7 | Marten | FC Louter Positief | 6 |
8 | Camiel | Spark Optimus | 6 |
9 | Erwin | ADO Te Traag | 6 |
10 | Matteo | Mishmash United | 6 |
DIVISIE 4
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Ramon | Fc Jacobs | 12 |
2 | Adrian | Fc Jacobs | 7 |
3 | Steven | Poele 7 | 7 |
4 | Par | Mbapao | 7 |
5 | David | Mbapao | 7 |
6 | Joris | Pirates | 6 |
7 | Romei | FC PINCHHITTERS | 6 |
8 | Juls | Poele 7 | 6 |
9 | Daan | Powerboot | 6 |
10 | Carsten | Powerboot | 5 |
DIVISIE 5
TOP SCORERS
No. | PLAYER | TEAM | GOALS |
---|---|---|---|
1 | Michiel | FC BIG WAVE | 15 |
2 | Gustaf | Berrie FC | 11 |
3 | Paul | Dutch Nutmeg | 9 |
4 | Corne | FC BIG WAVE | 8 |
5 | Reinier | Nextgen | 8 |
6 | Koen | FC BIG WAVE | 7 |
7 | Mike | Antilopen | 6 |
8 | Erik | FC BIG WAVE | 6 |
9 | Stanley | Dutch Nutmeg | 5 |
10 | Roy | Nextgen | 5 |